
 
 
  
  
  
  
 
	 
	
| 
							型號(hào)規(guī)格 | 風(fēng)葉直徑Blade/m | 
							風(fēng)葉轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分)Blade | 
							電機(jī)轉(zhuǎn)速M(fèi)otor Speed | 
							全壓(Pa)  | 
							風(fēng)量  | 
							噪音Noise | 
							輸入功率  | 
							額定電壓  | 
							高  | 
							寬  | 
							厚  | 
| ZRS-800(29'') | 710 | 660 | 1400 | 60 | 22000 | ≤60 | 370 | 380 | 800 | 800 | 320 | 
| ZRS-900(30'') | 750 | 630 | 1400 | 65 | 28000 | ≤65 | 550 | 380 | 900 | 900 | 320 | 
| ZRS-1000(36'') | 900 | 610 | 1400 | 70 | 30000 | ≤70 | 750 | 380 | 1000 | 1000 | 320 | 
| ZRS-1100(40'') | 1000 | 600 | 1400 | 70 | 32500 | ≤70 | 750 | 380 | 1100 | 1100 | 320 | 
| ZRS-1220(44) | 1100 | 460 | 1400 | 73 | 38000 | ≤70 | 1100 | 380 | 1220 | 1220 | 320 | 
| ZRS-1380(50'') | 1270 | 439 | 1400 | 56 | 44000 | ≤75 | 1100 | 380 | 1380 | 1380 | 320 | 
| ZRS-1530(56'') | 1400 | 325 | 1400 | 60 | 55800 | ≤70 | 1500 | 380 | 1530 | 1530 | 320 | 
 查看手機(jī)站
查看手機(jī)站